SX4 SEDAN / SPORT / FEATURES & SPECS / PRICING/MPG
SX4 Sedan / Sport / Features & Specs / All
SX4 Sedan / Sport / Features & Specs / Pricing/MPG
| Trim Level | Transmission | MPG** | Suggested Starting Price* |
|---|---|---|---|
| SX4 Sedan | Manual | 22 / 30 | $13,299* |
| SX4 Sedan LE | Manual | 22 / 30 | $14,689* |
| SX4 Sedan LE | Automatic | 23 / 31 | $15,789* |
| SX4 Sedan LE with Popular Package | Manual | 22 / 30 | $15,139* |
| SX4 Sedan LE with Popular Package | Automatic | 23 / 31 | $16,239* |
| SX4 Sport | Manual | 22 / 29 | $15,739* |
| SX4 Sport | Automatic | 22 / 30 | $16,839* |
| SX4 Sport with Technology Package | Manual | 22 / 29 | $16,539* |
| SX4 Sport with Technology Package | Automatic | 22 / 30 | $17,639* |
| SX4 Sport with Touring Package | Automatic | 22 / 30 | $18,639* |
SX4 Sedan / Sport / Features & Specs / Specifications
| Exterior Dimensions | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (in.) | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 |
| Overall width (in.) | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Overall height (in.) | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |
| Wheelbase (in.) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Track front / rear (in.) | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 |
| Minimum ground clearance (in.) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Angle of approach/departure (deg) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ramp break over angle (deg) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Interior Dimensions | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom, front / rear (in.) | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 |
| Shoulder room, front / rear (in.) | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 |
| Hip room, front / rear (in.) | 51.0/42.6 | 51.0/42.6 | 51.0/42.6 | 51.0/42.6 | 51.0/42.6 | 51.0/42.6 |
| Legroom (with seats in rearmost position), front / rear (in.) | 41.4/35.8 | 41.4/35.8 | 41.4/35.8 | 41.4/35.8 | 41.4/35.8 | 41.4/35.8 |
| Capacities | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seating Capacity | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers |
| Interior volume (cu. ft.) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Cargo volume (cu. ft.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fuel capacity (gal.) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Engine | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 16-valve DOHC In-Line four | 16-valve DOHC In-Line four | 16-valve DOHC In-Line four | 16-valve DOHC In-Line four | 16-valve DOHC In-Line four | 16-valve DOHC In-Line four |
| Displacement | 2.0 liter | 2.0 liter | 2.0 liter | 2.0 liter | 2.0 liter | 2.0 liter |
| Horsepower | 143 @ 5,800 rpm | 143 @ 5,800 rpm | 143 @ 5,800 rpm | 143 @ 5,800 rpm | 143 @ 5,800 rpm | 143 @ 5,800 rpm |
| Torque (lb.-ft.) | 136 @ 3,500 rpm | 136 @ 3,500 rpm | 136 @ 3,500 rpm | 136 @ 3,500 rpm | 136 @ 3,500 rpm | 136 @ 3,500 rpm |
| Drive Train | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual / Optional 4-speed electronically-controlled automatic | 5-speed manual / Optional 4-speed electronically-controlled automatic | 5-speed manual / Optional 4-speed electronically-controlled automatic | 5-speed manual / Optional 4-speed electronically-controlled automatic | 4-speed electronically-controlled automatic |
| Drive system | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Curb Weight | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual transmission | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | — |
| Automatic transmission | — | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| EPA Fuel Economy Estimates | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual, city / highway (mpg**) | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 29 | 22 / 29 | — |
| Automatic, city / highway (mpg**) | — | 23 / 31 | 23 / 31 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
SX4 Sedan / Sport / Features & Specs / Features
S
Standard
O
Optional
-
Not Available
| Exterior Features | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero body kit | — | — | — | S | S | S |
| P195/65R15 steel wheels with full covers | S | S | S | — | — | — |
| P205/50R17 with aluminum alloy wheels | — | — | — | S | S | S |
| Front fog lamps | — | — | — | — | S | S |
| Multi-reflector jewel-type headlamps | S | S | S | S | S | S |
| Intermittent windshield wipers | S | S | S | S | S | S |
| Rear glass demister | S | S | S | S | S | S |
| Color keyed front and rear bumpers | S | S | S | S | S | S |
| Color keyed door handles | S | S | S | S | S | S |
| Interior Features | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuzukiTRIP™ Navi System | — | — | — | S | S | S |
| Real-time traffic and suite of MSN Direct features | — | — | — | — | S | S |
| Bluetooth® hands-free calling | — | — | — | — | S | S |
| Air conditioning | — | S | S | S | S | — |
| Air conditioning with automatic climate control | — | — | — | — | — | S |
| Leather-wrapped steering wheel with integrated audio controls | — | — | S | — | S | S |
| Tilt steering wheel | S | S | S | S | S | S |
| Cruise control | — | — | S | — | S | S |
| Front arm rests | S | S | S | S | S | S |
| 60 / 40 split fold-and-tumble second-row seats | S | S | S | S | S | S |
| Front Console | S | S | S | S | S | S |
| Remote keyless entry with panic alarm | — | O | S | S | S | — |
| SmartPass™ keyless entry and start system | — | — | — | — | — | S |
| 4-speaker AM / FM / CD audio system with MP3 / WMA™ playback, XM® ready | — | S | S | S | S | — |
| 9-speaker AM/FM/CD audio system with MP3/WMA™ playback, XM® ready and subwoofer | — | — | — | — | — | S |
| Power windows, door locks, and mirrors | — | S | S | S | S | S |
| 12V power outlet at center console | S | S | S | S | S | S |
| Performance Features | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-aluminum 2.0-liter, 16-valve DOHC 4-cylinder engine | S | S | S | S | S | S |
| Horsepower: 143 hp @ 5,800 rpm | S | S | S | S | S | S |
| Torque: 136 lb.-ft. @ 3,500 rpm | S | S | S | S | S | S |
| Electronic Multipoint fuel injection | S | S | S | S | S | S |
| Zero-maintenance, self-adjusting timing chain | S | S | S | S | S | S |
| FWD | S | S | S | S | S | S |
| 5-speed manual transmission | S | S | S | S | S | — |
| 4-speed electronically controlled automatic transmission | — | O | O | O | O | S |
| Power-assisted rack-and-pinion steering | S | S | S | S | S | S |
| Front and rear stabilizer bars | S | S | S | S | S | S |
| EPA Fuel Economy Estimates, manual transmission city / highway (mpg**) | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 |
| EPA Fuel Economy Estimates, automatic transmission city / highway (mpg**) | — | 23 / 31 | 23 / 31 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
| KYB performance tuned shocks with 10-millimeter lower ride height | — | — | S | S | S | S |
| Safety Features | SX4 Sedan $13,299* |
LE $14,689* |
LE Popular Package $15,139* |
SX4 Sport $15,739* |
SX4 Sport Technology Package $16,539* |
SX4 Sport Touring Package $18,639* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced, dual-stage driver and weight-sensing, front-passenger airbags Supplemental Restraint System (SRS) | S | S | S | S | S | S |
| Front seat-mounted side impact airbags | S | S | S | S | S | S |
| Front and rear side-curtain airbags (SRS) | S | S | S | S | S | S |
| Height-adjustable front safety belts with pretensioners | S | S | S | S | S | S |
| Headrests and 3-point seatbelts at all five seating positions | S | S | S | S | S | S |
| Rear child-seat LATCH system (Lower Anchors and Tethers for Children) and rear-door child safety locks | S | S | S | S | S | S |
| Rear door child safety locks | S | S | S | S | S | S |
| Head-impact protection structure | S | S | S | S | S | S |
| Front and rear side impact door beams | S | S | S | S | S | S |
| 4-wheel disc brakes, front ventilated | — | — | — | S | S | S |
| 4-wheel Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brake-force Distribution (EBD) | S | S | S | S | S | S |
| Electronic Stability Program (ESP®) with Traction Control System (TCS) | — | — | — | — | — | S |
| Daytime Running Lights (DRL) | S | S | S | S | S | S |
| Remote-control door locks | — | S | S | S | S | S |
| Intermittent windshield wipers | S | S | S | S | S | S |
| Rear glass demister | S | S | S | S | S | S |
| Heated outside mirrors | — | — | — | — | — | S |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | S | S | S | S | S | S |
| America's # 1 Warranty: Fully transferable, 7-year 100,000 Mile Powertrain Warranty including Roadside Assistance and Courtesy Vehicle Program | S | S | S | S | S | S |
SX4 Sedan / Sport / Features & Specs / Colors
| Exterior Color | Interior Color |
|---|---|
Quicksilver Metallic |
Black Cloth
|
White Water Pearl |
Black Cloth
Beige Cloth
|
Vapor Blue Metallic |
Black Cloth
Beige Cloth
|
Black Pearl Metallic |
Black Cloth
Beige Cloth
|
Deep Sea Blue Metallic |
Black Cloth
Beige Cloth
|
Cherry Red Metallic |
Black Cloth
|
Azure Grey Metallic |
Black Cloth
Beige Cloth
|
Vivid Red |
Black Cloth
|
Quicksilver Metallic
White Water Pearl
Vapor Blue Metallic
Black Pearl Metallic
Deep Sea Blue Metallic
Cherry Red Metallic
Azure Grey Metallic
Vivid Red